loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 12.50 11.18 0.36
NCD-Power Fin.Corpn. Jun 15, 2025 12.32 11.02 -0.43
NCD-I R F C Jun 15, 2025 11.95 10.69 0.00
NCD-REC Ltd Jun 15, 2025 10.26 9.18 -0.39
NCD-N A B A R D Jun 15, 2025 9.19 8.22 -0.13
NCD-Natl. Hous. Bank Jun 15, 2025 9.19 8.22 -0.08
Govt. Securities-Gsec2029 Jun 15, 2025 7.77 6.95 -0.55
NCD-HDFC Bank Jun 15, 2025 6.11 5.47 -0.22
NCD-LIC Housing Fin. Jun 15, 2025 6.10 5.46 19.63
Govt. Securities-GSEC2034 Jun 15, 2025 5.23 4.68 0.00
Govt. Securities-Gsec2029 Jun 15, 2025 5.15 4.60 -0.51
NCD-E X I M Bank Jun 15, 2025 5.11 4.57 -0.26
NCD-S I D B I Jun 15, 2025 3.06 2.74 -0.18
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 2.23 1.99 6.23
NCD-Power Grid Corpn Jun 15, 2025 1.53 1.37 50.57
Reverse Repo-TREPS Jun 15, 2025 1.50 1.34 -91.88
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF Jun 15, 2025 1.06 0.94 0.27
Govt. Securities-GSEC2033 Jun 15, 2025 1.05 0.94 -0.78
T Bills-TBILL-91D Jun 15, 2025 0.50 0.45 0.24